Explore how Adam Reed Net Worth remains a key topic with our thorough coverage.
Adam Brooks Reed (born January 8, 1970) is an American voice actor, writer, director and producer. He is most often associated with Adult Swim and 70/30 Productions.He was a voice actor, writer, director and producer for the cartoons Sealab 2021 and Frisky Dingo, which he co-created with Matt Thompson.Reed is currently working on FX's cartoon Archer, which began its first season in September 2009. The show's fifth season premiered on January 13, 2014 on FX.
| Full Name | Adam Reed |
| Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | 1970-01-08 |
| Occupation | Writer, director, producer, voice actor |
| Profession | Actor, Screenwriter, Television Director, Television producer |
| Education | University of North Carolina at Chapel Hill |
| Nationality | American |
| Nicknames | Adam Reed, Reed, Adam |
| Twitter | |
| IMDB | |
| Nominations | Primetime Emmy Award for Outstanding Animated Program |
| Movies | Smile |
| TV Shows | Frisky Dingo, 12 oz. Mouse, Sealab 2021, High Noon Toons, Archer, King of Clubs |
| # | Fact |
|---|
| 1 | When his agents come to visit him at his production studio in Atlanta, GA, he will often take them to the shooting range. |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Archer | | TV Series creator - 75 episodes, 2009 - 2015 writer - 61 episodes, 2009 - 2015 created by - 23 episodes, 2015 - 2016 written by - 14 episodes, 2010 - 2015 | |
| Cassius and Clay | 2016 | TV Movie creator | |
| Arthur | 2015 | TV Series 1 episode | |
| The Xtacles | 2008 | TV Series characters - 2 episodes | |
| Frisky Dingo | | TV Series creator - 25 episodes, 2006 - 2008 written by - 20 episodes, 2006 - 2008 | |
| Sealab 2021 | 2000-2005 | TV Series creator - 53 episodes | |
| Anime Talk Show | 2004 | TV Short | |
| Space Ghost Coast to Coast | 1997-1999 | TV Series writer - 4 episodes | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Archer | 2009-2016 | TV Series executive producer - 76 episodes | |
| Chozen | 2014 | TV Series executive producer - 2014 | |
| R&B Divas: Atlanta Reunion | 2013 | TV Series executive producer - 2013 | |
| Unsupervised | 2012 | TV Series producer - 10 episodes | |
| The Xtacles | 2008 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Frisky Dingo | 2006-2008 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| Sealab 2021 | | TV Series executive producer - 53 episodes, 2000 - 2005 producer - 11 episodes, 2002 | |
Animation Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Archer | 2010-2017 | TV Series original character designer - 85 episodes | |
| Frisky Dingo | 2006-2008 | TV Series original character designer - 25 episodes | |
| Sealab 2021 | 2000-2005 | TV Series original character designer - 53 episodes | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Arthur | 2015 | TV Series 1 episode | |
| Archer | 2009-2015 | TV Series 75 episodes | |
| Frisky Dingo | 2006-2008 | TV Series 25 episodes | |
| Sealab 2021 | 2000-2005 | TV Series 53 episodes | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Archer | 2010-2016 | TV Series | Ray Gillette / Bilbo / Franny Delaney |
| Robot Chicken | 2008-2009 | TV Series | Announcer
Iron Man
King Randor
... |
| Frisky Dingo | 2006-2008 | TV Series | Xander Crews
Killface
Wendell Stamps
... |
| 12 oz. Mouse | 2005-2007 | TV Series | Shark |
| That Crook'd 'Sipp | 2007 | TV Movie | Beauregard Beauxregard VIII (voice) |
| Bleach | 2005 | TV Series | Soul Reaper |
| Sealab 2021 | 2000-2004 | TV Series | Virjay / Wally Gator / Mardock / ... |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Archer | 2014 | TV Series writer - 3 episodes | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 2016 Creative Arts Emmys | 2016 | TV Movie | Himself - Winner: Outstanding Animated Program |
| Comic Con 2012 Live | 2012 | TV Movie | Himself |
| 2011 Primetime Creative Arts Emmys | 2011 | TV Movie | Himself - Presenter |
| Sealab 2021 | 2002 | TV Series | Himself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2016 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Animated Program | Archer (2009) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Animated Program | Archer (2009) |
| 2014 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Animated Program | Archer (2009) |
| 2014 | BTVA Television Voice Acting Award | Behind the Voice Actors Awards | Best Vocal Ensemble in a Television Series - Comedy/Musical | Archer (2009) |
| 2013 | BTVA Television Voice Acting Award | Behind the Voice Actors Awards | Best Vocal Ensemble in a Television Series - Comedy/Musical | Archer (2009) |
Known for movies